| EAN-13 | 7707633905902 |
| Unidades por caja máster | 100 |
| Dimensiones | 57 x 30 x 31 mm |
| Peso | 28 g (sin baterías) |
| Alimentación eléctrica | 2 x AAA (baterías) |
| Pantalla | OLED, 0.96’’ |
| Direcciones de visualización de la pantalla | 4 |
| Niveles de brillo | 5 |
| Curva fotopletismográfica | Sí |
| Variables medidas | SpO2, Frecuencia de pulso (PR), Índice de perfusión (PI) |
| SpO2 | Rango: 30 – 99 % Resolución: 1 % Exactitud: ± 2 dígitos (70 – 100 %) No especificado (30 – 69 %) |
| Frecuencia de pulso | Rango: 25 – 250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ± 3 bpm |
| Grado de protección contra descargas eléctricas | Tipo BF |
| Protección contra líquidos y partículas | IP22 |
| Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte | Temperatura: -20 – 60 °C Humedad: 10 – 95 % |
| Condiciones ambientales de operación | Temperatura: 10 – 40 °C Humedad: 10 – 95 % |
| Memorias | 20 |
| Registro sanitario | 2022EBC-0025857 |
| Riesgo | IIB |
© 2023 IMPORMEDICAL.COM.CO Todos los derechos reservados.